Incidentele baten en lasten
In de Gemeentewet is opgenomen dat de begroting structureel en reëel in evenwicht moet zijn. Met structureel evenwicht wordt bedoeld dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Met reëel evenwicht wordt bedoeld dat de geraamde baten en lasten in de begroting (en meerjarenraming) volledig en realistisch zijn.
Ook in de jaarrekening wordt een overzicht van de incidentele baten en lasten getoond, zodat kan worden beoordeeld of er in de realisatie sprake is van een structureel evenwicht.
In onderstaande tabel is de opbouw van het structurele saldo inzichtelijk gemaakt. De in de tabel opgenomen bedragen incidentele baten en lasten sluiten aan op de totalen uit het overzicht incidentele baten en lasten. Alle reservemutaties zijn incidenteel en tellen dus niet mee in het structureel saldo.
Structureel begrotingssaldo | 2023 |
---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Totale baten exclusief reserves | 932.369 |
Totale lasten exclusief reserves | 915.786 |
Saldo voor bestemming | 16.584 |
Onttrekkingen aan reserves | 141.648 |
Toevoegingen aan reserves | 124.228 |
Saldo na bestemming | 34.004 |
Totaal incidentele baten | 82.992 |
Totaal incidentele lasten | 102.031 |
Structureel begrotingssaldo | 35.622 |
Structurele exploitatieruimte | 3,8% |
Het kengetal structurele exploitatieruimte is een verplicht kengetal vanuit het BBV, en is opgenomen in de paragraaf Risicomanagement en weerstandsvermogen. Hieronder worden de belangrijkste incidentele posten per programma genoemd.
Incidentele baten en lasten | ||
---|---|---|
Baten | Lasten | |
S00 Bestuur, dienstverlening en financien | -1.471 | 1.777 |
S01 Veiligheid | -2.967 | 3.057 |
S02 Bereikbaarheid | -38 | 0 |
S03 Economie | -292 | 826 |
S04 Onderwijs | -196 | 1.600 |
S05 Cultuur | -1.435 | 1.143 |
S06 Participatie en armoedebestrijding | -5.545 | 37.825 |
S07 Zorg | -9.330 | 0 |
S08 Welzijn en inclusie | -21.284 | 19.155 |
S09 Gezondheid en sport | -4.023 | 2.788 |
S10 Klimaat, energie en milieu | 38 | 0 |
S11 Ruimtelijke ontwikkeling | -36.422 | 32.859 |
S12 Wonen en leefomgeving | -25 | 1.000 |
Totaal | -82.990 | 102.031 |
PM