Omschrijving | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Obligatieleningen | 61.500 | 61.500 |
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 245.674 | 261.625 |
Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 65.000 | 65.000 |
Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | 130.000 | 130.000 |
Onderhandse leningen | 440.674 | 456.625 |
Waarborgsommen | 236 | 226 |
Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 2.882 | 3.055 |
Totaal | 505.292 | 521.406 |
De totale rentelast voor het jaar 2023 met betrekking tot de langlopende leningen bedraagt € 8,3 miljoen (2022: 9,2 miljoen)