Omschrijving | 31-12-2022 | Verloop | 31-12-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Herrubricering | Verhoging | Aflossing | |||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 4.742 | 0 | 0 | 0 | 4.742 |
Kapitaalverstrekkingen | 4.742 | 0 | 0 | 0 | 4.742 |
Leningen aan woningbouwcorporaties | 8 | 0 | 0 | -1 | 7 |
Leningen aan deelnemingen | 0 | 7.696 | 0 | -1.185 | 6.511 |
Leningen | 8 | 7.696 | 0 | -1.186 | 6.518 |
Overige langlopende leningen | 38.661 | -7.696 | 2.364 | -7.412 | 25.917 |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | 5.928 | 0 | 0 | 0 | 5.928 |
Totaal | 49.339 | 0 | 2.364 | -8.598 | 43.105 |
Binnen de Financiële vaste activa is vanuit de post Overige langlopende leningen een bedrag van € 7,7 miljoen geherrubriceerd naar de post Leningen aan deelnemingen. Het betreft de verstrekte lening aan de deelneming Sportbedrijf Arnhem B.V. die we met ingang van 2023 als een aparte balanspost presenteren, om extra inzicht te geven conform de richtlijnen van de BBV.
De totale rentebaten voor het jaar 2023 met betrekking tot de langlopende leningen bedraagt € 0,7 miljoen (2022: € 0,9 miljoen).