Nr. | Prog. | Inv.omsch. | Ec./ | Act. begr.2023 | Onderh. | Best. 2023 | Act. 2023 | Over-/ | Onderh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
S00 | Bestuur, dienstverlening en financiën | Publieke dienstverlening | E | 0 | 66 | 25 | 0 | 0 | 91 |
Overige Huisvesting en facilitaire zaken | E | 5.868 | 616 | 1.445 | 1.562 | 4.307 | 499 | ||
Overige ICT | E | 500 | 352 | -25 | 237 | 263 | 91 | ||
6.368 | 1.034 | 1.445 | 1.799 | 4.570 | 681 | ||||
S01 | Veiligheid | Openbare orde en veiligheid | E | 0 | 24 | -24 | 0 | 0 | 0 |
0 | 24 | -24 | 0 | 0 | 0 | ||||
S02 | Bereikbaarheid | Wegen en verkeer ontwikkeling | M | 15.607 | 2.427 | 3.221 | 2.287 | 13.320 | 3.360 |
Verkeersregelinstallaties | M | 828 | 0 | 653 | 653 | 175 | 0 | ||
Overige Mobiliteit & OR beheer | M | 2.373 | 1.175 | 3.146 | 0 | 2.373 | 4.321 | ||
Wegen beheer en groot onderhoud | M | 4.374 | 0 | 4.512 | 4.304 | 70 | 208 | ||
Openbare verlichting Overige | M | 2.732 | 668 | 2.047 | 2.635 | 97 | 80 | ||
Kunstwerken | M | 917 | 0 | 747 | 747 | 170 | 0 | ||
Parkeerexploitatie | E | 5.757 | 329 | 838 | 360 | 5.397 | 807 | ||
32.587 | 4.599 | 15.164 | 10.986 | 21.601 | 8.776 | ||||
S03 | Economie | Aantrekkelijke stad | E | 250 | 235 | 0 | 235 | 15 | 0 |
S04 | Onderwijs | Overige huisvesting onderwijs | E | 6.329 | 0 | 5.263 | 352 | 5.978 | 4.912 |
Huisvesting Primair onderwijs | E | 2.719 | 210 | 258 | 143 | 2.576 | 325 | ||
Huisvesting Speciaal onderwijs | E | 32.273 | 23.228 | 11.350 | 30.143 | 2.130 | 4.435 | ||
Natuur milieu educatie | E | 0 | 31 | -31 | 0 | 0 | 0 | ||
41.321 | 23.469 | 16.840 | 30.637 | 10.684 | 9.672 | ||||
S05 | Cultuur | Culturele basisvoorzieningen en activiteiten | E | 353 | 1.137 | 2.061 | 87 | 266 | 3.111 |
Erfgoed archeologische beeldkwaliteit | E | 39 | 99 | 76 | 154 | -114 | 22 | ||
393 | 1.236 | 2.138 | 241 | 152 | 3.133 | ||||
S08 | Welzijn en inclusie | Inclusie integratie antidiscriminatie | E | 757 | 1 | 109 | 0 | 757 | 110 |
Asiel en vluchtelingenzaken | E | 8.470 | 3.776 | 2.842 | 6.618 | 1.852 | 0 | ||
9.227 | 3.777 | 2.952 | 6.618 | 2.609 | 110 | ||||
S09 | Gezondheid en sport | Overige Binnensport en huisvesting | E | 3.120 | 224 | 924 | 82 | 3.038 | 1.066 |
Overige algemene publieke gezondheidszorg | E | 131 | 23 | 20 | 39 | 92 | 4 | ||
Overige Buitensport | E | 920 | 886 | -206 | 0 | 920 | 680 | ||
Zwembad Valkenhuizen | E | 1.758 | 495 | 1.120 | 1.615 | 143 | 0 | ||
5.929 | 1.629 | 1.857 | 1.736 | 4.193 | 1.750 | ||||
S10 | Klimaat, energie en mlieu | Energy Made in Arnhem (EMIA) - Luchtagenda | E | 757 | 217 | 236 | 348 | 409 | 105 |
S11 | Ruimtelijke ontwikkeling | Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | E | 0 | 170 | 2.420 | 0 | 0 | 2.590 |
S12 | Wonen en leefomgeving | Parken & bossen | E | 200 | 0 | 61 | 61 | 139 | 0 |
Overige Oppervlaktewater en Havenbeheer | M | 0 | 75 | 22 | 0 | 0 | 97 | ||
Overige Afval | E | 419 | 0 | 60 | 60 | 359 | 0 | ||
Afvalbeheer | E | 2.329 | 6.574 | -4.231 | 2.344 | -15 | 0 | ||
GRP | E | 8.732 | 0 | 8.633 | 8.619 | 113 | 14 | ||
Bomenplan | E | 1.367 | 0 | 850 | 850 | 517 | 0 | ||
Vastgoed stedelijk groen | E | 50 | 67 | 4 | 0 | 50 | 71 | ||
Overig groen | E | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 286 | ||
13.097 | 6.717 | 5.685 | 11.934 | 1.163 | 468 | ||||
Totaal | 109.929 | 43.106 | 48.713 | 64.534 | 45.394 | 27.285 |
Uit de tabel blijkt dat van de investeringen waarvoor kredieten ter hoogte van € 109,9 miljoen beschikbaar waren gesteld, in 2023 € 64,5 miljoen is geactiveerd, 59% (Ter vergelijking, in 2022 44%). De projecten zijn gereed en/of de investeringen zijn in gebruik genomen. De resulterende zogeheten onderuitputting van € 45,4 miljoen wordt met name verklaard door achterblijven van investeringen in de programma's S00 Bestuur, dienstverlening en financiën (€ 4,6 miljoen), S02 Bereikbaarheid (€ 21,6 miljoen), S04 Onderwijs (€ 10,7 miljoen) en S09 Gezondheid en Sport (€ 4,2 miljoen).
Dit achterblijven betekent niet dat de begrote investeringen nog niet gerealiseerd zijn. Veel bestedingen hebben al plaatsgevonden, maar de projecten zijn nog niet volledig afgerond. Voor een bedrag € 27,3 miljoen worden in 2023 gemaakte kosten als Onderhanden Activa (OHA) doorgeschoven naar latere jaren. Dit is een normaal verschijnsel bij grote infrastructurele projecten.
Onderuitputting kapitaallasten
Als gevolg van het (nog) niet activeren van al wel gepleegde investeringen (onderhanden activa) of nog niet realiseren van investeringen, waarvoor krediet beschikbaar is, zal in 2024 een onderuitputting optreden van de begrote kapitaallasten. Conform besluit van de gemeenteraad terzake zal deze onderuitputting van € 1,3 miljoen worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. Uitzondering op deze regel vormen kapitaallasten voor investeringen in het onderwijs. Deze worden verrekend met de bestemmingsreserve "kapitaallasten onderwijs": realisaties worden daaruit gedekt en onderuitputtingen worden aan de reserve toegevoegd. De verwerking in begroting 2024 zal plaatsvinden in een verzamelbesluit, dat ter vaststelling aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.
Nadere toelichting op de investeringen
Programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën
Op dit programma zijn duurzaamheidsinvesteringen, investeringen in machines en inrichting van
kantoorhuisvesting en het wagenpark begroot. Deze zijn in 2023 niet volledig tot uitvoering gekomen. Het gaat om een totaal begroot bedrag van € 4,6 miljoen. Voor € 4,3 miljoen betreft het kredieten voor de kantoorhuisvesting. Hier wordt zeer terughoudend mee omgegaan in afwachting van de huisvestingsplannen en het niet-uitgevoerde krediet wordt doorgeschoven naar 2024
Programma S02 Bereikbaarheid
Van de kredieten op het gebied van Bereikbaarheid is € 8,8 miljoen nog onderhanden. Deze onderuitputting zal vanaf 2024 worden geactiveerd. Het betreft onder andere het project Blauwe Golven.
Programma S04 Onderwijs
De investeringen en activeringen betreffen voornamelijk nieuwbouw van scholen. De onderuitputting van € 10,7 miljoen zal (conform planning) in 2024 en/of 2025 worden geactiveerd. Ten laste van deze onderuitputting en van het MIP 2024 en 2025 komen de reeds gemaakte en als OHA verantwoorde kosten van € 9,7 miljoen. De grootste investeringen die onderhanden zijn betreft de renovatie wissellocatie Spiekmanlaan (Parcivalschool Noord) en de scholen De Salamander, Dr. Boschschool en Guido Arnhem. Daarnaast zijn er ook nog onderhanden bestedingen die betrekking hebben op de ventilatie van bestaande scholen. Tot slot is de Sporthal Middachtensingel een in het oog springende investering met een functie binnen het programma onderwijs, die hieronder nader wordt toegelicht.
Programma S05 Cultuur
Stadstheater
In 2023 is gestart met de voorbereidingen voor de grootschalige vernieuwing van het Stadstheater, o.a. opstellen schetsontwerp. In september 2023 heeft het Stadstheater haar deuren gesloten en is er gestart met onder andere asbestinventarisatie. Gelijktijdig wordt door het ontwerpteam druk gewerkt aan de verdere uitwerking van het ontwerp . Daarnaast zal 2024 voor dit project in het teken staan van het verwijderen van asbest en starten met de sloop van de delen die niet behouden blijven. De verwachting is dat de verbouwing in 2027 afgerond kan worden, waarna het Stadstheater het gebouw in gebruik kan nemen voor de verdere inrichting om zo snel als mogelijk daarna de deuren van het vernieuwde theater te openen.
Programma S09 Gezondheid en sport
Zwembad Valkenhuizen
In 2023 is fase 2 van zwembad Valkenhuizen afgerond en hiermee is dit project definitief tot een einde gekomen. Het buitenterrein is afgerond en het regenwaterdepot in de oude zwembadbak is in werking getreden. Zoals eerder in 2023 gemeld zijn als gevolg van prijsstijgingen in de bouw in 2021 en 2022 en een langere doorlooptijd dan voorzien de investeringen hoger uitgekomen dan verwacht. Uiteindelijk zijn de investeringen licht hoger uitgekomen dan begroot (+€ 30k, +1%).
Sporthal Middachtensingel
Eind 2023 zijn de bouwwerkzaamheden van sporthal Middachtensingel afgerond en is het gebouw opgeleverd aan de gemeente. Sportbedrijf Arnhem zal vanaf nu de exploitatie van de sporthal op zich nemen. Als gevolg van o.a. netcongestie heeft de oplevering enige vertraging opgelopen, maar is nu sprake van een volledig functionerende sporthal. De kosten zijn binnen de eerder door de raad beschikbaar gestelde budgetten gebleven.