Instelling | Datum | Oorspronkelijk bedrag | % Borgstelling | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Sportcentrum Papendal | 20-9-2016 | 15.000 | 100 | 11.500 | 12.000 |
Sportbedrijf Arnhem | 7-11-2017 | 10.052 | 100 | 1.013 | 1.514 |
HCM Arnhem | 14-5-2019 | 935 | 73 | 811 | 839 |
TV Schuytgraaf | 9-5-2023 | 831 | 70 | 581 | 0 |
St. Sportpark Molenbeke | 26-5-2020 | 500 | 50 | 200 | 217 |
Stichting Zwembad Klarenbeek | 23-3-2010 | 180 | 50 | 43 | 47 |
VV Eldenia | 17-12-2013 | 200 | 50 | 33 | 40 |
St. Sportpark de Hoogkamp | 11-8-2011 | 195 | 50 | 20 | 23 |
K.V. Oost-Arnhem | 12-4-2018 | 60 | 50 | 18 | 20 |
Sport | 27.953 | 14.720 | 14.700 | ||
Zeven B.V. | 5-12-2015 | 75 | 100 | 75 | 75 |
Koningswerkplaats / Omlab | 5-12-2015 | 70 | 100 | 70 | 70 |
Okimono Housing B.V. | 5-12-2015 | 45 | 100 | 45 | 45 |
Spijkers en Spijkers B.V. | 5-12-2015 | 75 | 100 | 0 | 50 |
Cultuur | 265 | 190 | 240 | ||
Dierentehuis | 15-11-2022 | 4.400 | 48,2* | 0* | 0* |
St. Quadraam | 23-5-2017 | 13.350 | 100 | 12.015 | 12.349 |
Overig | 17.750 | 12.015 | 12.349 | ||
Totaal | 18.005 | 26.925 | 12.471 | ||
* Betreft een garantiefaciliteit voor als een lening wordt afgesloten, daarvan is op betreffende peildatum nog geen sprake geweest. De gemeente Arnhem staat voor 48,2% garant, de andere betrokken gemeenten voor het resterende deel. |